Główne cechy
- Interfejs PCI Uniwersalny (3.3 V/5 V)
- Obsługuje ID karty (przełącznik SMD)
- 2 kanały analogowe, 16-bitowe wyjście
- Wbudowany FIFO 1024 próbek dla AI
- 16 kanałów wyjścia cyfrowego 5 V/TTL
- 16 kanałów wejścia cyfrowego 5 V/TTL
- Rezystory Pull-high i Pull-low dla kanałów DI
- 32 kanały analogowego wejścia jednobiegunowego/16 różnicowych
- Przetwornik AD 12-bitowy, częstotliwość próbkowania 110kHz
- Wbudowany kontroler MagicScan
- Wewnętrzny Trigger: wyzwalanie programowe, wyzwalanie Pacer
- Zewnętrzny Trigger: wyzwalanie post-trigger, pre-trigger, middle-trigger
- Szybkość transferu danych do 2.1 M słów/sek
Wprowadzenie
Seria PCI-1202 to rodzina wysokowydajnych kart akwizycji danych, które umożliwiają ciągłą akwizycję danych bez przerw w DOS przy 110 kHz dla niskiego wzmocnienia. Rodzina PCI-1202 ma tę samą architekturę sprzętową co PCI-1802 i oferuje 32-kanałowe wejścia analogowe jednobiegunowe lub 16-kanałowe różnicowe. Podobnie jak rodzina PCI-1802, seria PCI-1202 oferuje funkcje Magic Scan i Continuous Capture.
Karta PCI-1202LU Universal PCI obsługuje zarówno magistralę PCI 3.3V, jak i 5V. Karty PCI-1202LU są w pełni kompatybilne z kartami PCI-1202L i są zaprojektowane jako bezpośrednie zamienniki bez konieczności modyfikacji oprogramowania lub sterownika, przy czym główną różnicą jest dodanie rezystorów pull-high/low DI oraz przełącznika ID karty na PCI-1202LU.
Karty PCI-1202LU/8K wyposażone są w sprzętowy FIFO o pojemności 8K próbek, co zmniejsza problemy z przepełnieniem danych w środowiskach wielozadaniowych, takich jak Windows i Linux.
Karta PCI-1202LU Universal PCI obsługuje zarówno magistralę PCI 3.3V, jak i 5V. Karty PCI-1202LU są w pełni kompatybilne z kartami PCI-1202L i są zaprojektowane jako bezpośrednie zamienniki bez konieczności modyfikacji oprogramowania lub sterownika, przy czym główną różnicą jest dodanie rezystorów pull-high/low DI oraz przełącznika ID karty na PCI-1202LU.
Karty PCI-1202LU/8K wyposażone są w sprzętowy FIFO o pojemności 8K próbek, co zmniejsza problemy z przepełnieniem danych w środowiskach wielozadaniowych, takich jak Windows i Linux.
Zastosowania
- Systemy szybkiej akwizycji danych.
- Monitorowanie i kontrola procesów.
- Analiza drgań.
- Cyfrowy generator wzorców z portu I/O cyfrowego.
Akcesoria
Przewodnik wyboru wielofunkcyjnych kart opartych na IPC ICP DAS |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Magistrala | Kanał D/A | Kanał A/D | Częstotliwość próbkowania A/D |
Rozmiar FIFO | Wyzwalanie Programowe (Interrogacja) | Skanowanie Kanałów (Pacer) |
Zewnętrzny Trigger | Funkcja Przerwania | |
PEX-1202L | PCI Express | 12-bitowy, 2-kanałowy | 12-bitowy, 32 S.E/16 Diff | 110 kS./s | 1 k | Tak | Tak | Tak | Nie | |
PCI-1202LU | PCI Uniwersalny | |||||||||
PEX-1202H | PCI Express | 12-bitowy, 2-kanałowy | 12-bitowy, 32 S.E/16 Diff | 44 kS./s | 1 k | Tak | Tak | Tak | Nie | |
PEX-1202HU | PCI Uniwersalny | |||||||||
PCI-1602U | PCI Uniwersalny | 12-bitowy, 2-kanałowy | 16-bitowy, 32 S.E/16 Diff | 100 kS./s | 8 k | Tak | Tak | Tak | Nie | |
PCI-1602FU | PCI Uniwersalny | 12-bitowy, 2-kanałowy | 16-bitowy, 32 S.E/16 Diff | 200 kS./s | 8 k | Tak | Tak | Tak | Nie | |
PCI-1800LU | PCI Uniwersalny | 12-bitowy, 2-kanałowy | 12-bitowy, 16 S.E/8 Diff | 330 kS./s | 1 k | Tak | Tak | Tak | Nie | |
PCI-1800HU | PCI Uniwersalny | 12-bitowy, 2-kanałowy | 12-bitowy, 16 S.E/8 Diff | 44 kS./s | 1 k | Tak | Tak | Tak | Nie | |
PCI-1802LU | PCI Uniwersalny | 12-bitowy, 2-kanałowy | 12-bitowy, 32 S.E/16 Diff | 330 kS./s | 8 k | Tak | Tak | Tak | Nie | |
PCI-1802HU | PCI Uniwersalny | 12-bitowy, 2-kanałowy | 12-bitowy, 32 S.E/16 Diff | 44 kS./s | 8 k | Tak | Tak | Tak | Nie | |
PCI-822LU | PCI Uniwersalny | 16-bitowy, 2-kanałowy | 12-bitowy, 32 S.E/16 Diff | 250 kS./s | 8 k | Tak | Tak | Tak | Tak | Opłacalny programowalny DIO |
PCI-826LU | PCI Uniwersalny | 16-bitowy, 2-kanałowy | 16-bitowy, 32 S.E/16 Diff | 250 kS./s | 8 k | Tak | Tak | Tak | Tak | Opłacalny programowalny DIO |
Parametry techniczne:
Product Range: | PCI Multi-function |
HARDWARE | |
Hardware: Card ID: | Yes (4-bit) for Version 4.0 or above |
Hardware: Connector: | Female DB37 x 1 ,
Male 20-bit ribbon x 2 |
Wejście analogowe | |
Wejście analogowe: Kanały: | 32 single-ended/16 differential |
Wejście analogowe: Zakres: | Gain: 0.5, 1, 2, 4, 8 ,
Bipolar Range: ±10 V, ±5 V, ±2.5 V, ±1.25 V, ±0.625 V ,
Unipolar Range: 0 ~ 10 V, 0 ~ 5 V, 0 ~ 2.5 V, 0 ~ 1.25 V |
Wejście analogowe: Rozdzielczość: | 12-bit |
Wejście analogowe: Dokładność: | 0.1% of FSR ±1 LSB @ 25 °C, ±10 V |
Wejście analogowe: Częstotliwość próbkowania: | 110 kS/s. Max. |
Analog Input: Input Impedance: | 10 MΩ/6 Pf |
Wejście analogowe: Ochrona przed przepięciem: | Ciągły ±35 Vp-p |
Analog Input: Zero Drift: | ±4 ppm/°C of FSR |
Analog Input: FIFO Size: | 1024 samples |
Wejście analogowe: Tryb wyzwalania: | Software, Internal programmable pacer, External (5 V/TTL) |
Wejście analogowe: Transfer danych: | Sondaż |
Wyjście analogowe | |
Wyjście analogowe: Kanały: | 2 |
Wyjście analogowe: Zakres: | ±5 V, ±10 V |
Wyjście analogowe: Rozdzielczość: | 12-bit |
Wyjście analogowe: Dokładność: | 0.06% of FSR ±1 LSB @ 25 °C, ±10 V |
Analog Output: Response Time: | 1.0 MHz (Typical) |
Analog Output: Voltage Output Capability: | ±5 mA |
Analog Output: Slew Rate: | 8.33 V/μs |
Wyjście analogowe: Tryb pracy: | Static Update |
Wejście cyfrowe | |
Wejście cyfrowe: Kanały: | 16 |
Wejście cyfrowe: Typ: | 5 V/TTL |
Wejście cyfrowe: ON Poziom napięcia: | 2.0 V Min. |
Wejście cyfrowe: OFF Poziom napięcia: | 0.8 V Max. |
Wejście cyfrowe: Szybkość reakcji: | 1.0 MHz (Typical) |
Wejście cyfrowe: Tryb wyzwalania: | Aktualizacja statyczna |
Wyjście cyfrowe | |
Wyjście cyfrowe: Kanały: | 16 |
Wyjście cyfrowe: Typ: | 5 V/TTL |
Wyjście cyfrowe: Tryb pracy: | Aktualizacja statyczna |
Wyjście cyfrowe: Napięcie obciążenia: | Logic 0: 0.4 V Max. ,
Logic 1: 2.4 V Min. |
Wyjście cyfrowe: Prąd obciążenia: | Sink: 2.4 mA @ 0.8 V ,
Source: 0.8 mA @ 2.0 V |
Wyjście cyfrowe: Szybkość reakcji: | 1.0 MHz (Typical) |
Zegar/licznik/częstotliwość | |
Zegar/licznik/częstotliwość: Kanały: | 3 (Independent x 1/Internal pacer x 1/External pacer x 1) |
Timer/Counter/Frequency: Type: | 5 V/TTL |
Timer/Counter/Frequency: Resolution: | 16-bit |
Timer/Counter/Frequency: Input Frequency: | 10 MHz Max. |
Timer/Counter/Frequency: Reference Clock: | Internal: 8 MHz |
Magistrala PC | |
Magistrala PC: Typ: | 3.3 V/5 V Universal PCI, 32-bit, 33 MHz |
PC Bus: Data Bus: | 16-bit |
Power | |
Power: Consumption: | 300 mA @ +5 V |
Mechaniczny | |
Mechanical: Dimensions (mm): | 105 x 196 x 22 (W x L x D) |
Środowisko | |
Environment: Operating Temperature: | 0 ~ +60°C |
Environment: Storage Temperature: | -20 ~ +70°C |
Environment: Humidity: | 5 ~ 85% RH, Non-condensing |
Status: | Available |
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji zadzwoń do nas (22 831 10 42) lub napisz wiadomość.
Polecane do tego produktu
Podobne produkty
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 24 miesięcy.
Gwarancja standardowa 24 miesiące
Opinie użytkowników