Główne cechy
- Interfejs PCI Express x1
- Obsługuje CardID (SMD Switch)
- 4-kanałowy wejściowy dla przetwornika siły (Load Cell)
- 24-bitowy ADC z maks. prędkością próbkowania 15 kS/s
- 4 różnicowe ogólne kanały wejścia analogowego
- 24-bitowy ADC z maks. prędkością próbkowania 15 kS/s
- 2-osiowy sterownik impulsów i enkoder
- Obsługuje tryby CW/CCW, Pulse/DIR oraz EA/EB
- 2-kanałowy 16-bitowy wyjście analogowe
- 16-kanałowy izolowane wejście cyfrowe
- 16-kanałowy izolowane wyjście cyfrowe
Wprowadzenie
PCIe-LM4 to potężna wielofunkcyjna karta oparta na PCI Express. Wyposażona jest w cztery kanały wejściowe dla przetwornika siły (strain gauge), cztery ogólne kanały wejściowe analogowe, 2-osiowy sterownik ruchu, dwa kanały wyjściowe analogowe, szesnaście izolowanych kanałów wejściowych cyfrowych oraz szesnaście izolowanych kanałów wyjściowych cyfrowych.
PCIe-LM4 jest także wyposażona w przełącznik ID karty. Użytkownicy mogą ustawić ID karty na tablicy i rozpoznać ją za pomocą oprogramowania, gdy używają dwóch lub więcej kart PCIe-LM4 w jednym komputerze.
Karty te obsługują różne wersje systemów operacyjnych, takich jak 32/64-bitowe Windows 7/8/10. Dostarczany jest DLL wraz z różnymi przykładami programów w językach Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Visual Basic, C#.NET, Visual Basic.NET i LabVIEW, aby pomóc użytkownikom szybko i łatwo tworzyć własne aplikacje.
PCIe-LM4 jest także wyposażona w przełącznik ID karty. Użytkownicy mogą ustawić ID karty na tablicy i rozpoznać ją za pomocą oprogramowania, gdy używają dwóch lub więcej kart PCIe-LM4 w jednym komputerze.
Karty te obsługują różne wersje systemów operacyjnych, takich jak 32/64-bitowe Windows 7/8/10. Dostarczany jest DLL wraz z różnymi przykładami programów w językach Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Visual Basic, C#.NET, Visual Basic.NET i LabVIEW, aby pomóc użytkownikom szybko i łatwo tworzyć własne aplikacje.
Akcesoria
Parametry techniczne:
Product Range: | PCI Express Multi-function |
HARDWARE | |
Hardware: Card ID: | Yes (4-bit) |
Hardware: Connector: | SCSI VHDCI 68-pin x 2 |
Wejście enkodera | |
Wejście enkodera: Liczba osi: | 2-osiowy |
Wejście enkodera: Tryb: | Impuls A/B, góra/dół |
Wejście enkodera: Tryb licznika pierścieniowego: | 32-bit |
Wejście enkodera: Szybkość zliczania: | 12 MHz (maks.) |
Wejście enkodera: Szerokość licznika: | 32-bit |
Wejście enkodera: Izolacja: | 3 KVrms |
Wyjście impulsowe | |
Wyjście impulsowe: Liczba osi: | 2-osiowy |
Wyjście impulsowe: Tryb: | CW/CCW, PULSE/DIR |
Wyjście impulsowe: Szybkość: | 4 MHz (maks.) |
Wyjście impulsowe: Izolacja: | 3 KVrms |
Wejście analogowe | |
Wejście analogowe: Kanały: | 4 różnicowe |
Wejście analogowe: Zakres: | ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, ±1,25 V |
Wejście analogowe: Rozdzielczość: | 24-bit |
Wejście analogowe: Dokładność: | 0,05% FSR ±1 LSB @ 25°C, ±10 V |
Wejście analogowe: Częstotliwość próbkowania: | 15 kS/s |
Analog Input: Input Impedance: | 10,000 MΩ/4 pF |
Wejście analogowe: Ochrona przed przepięciem: | Ciągły ±35 Vp-p |
Wejście analogowe: Tryb wyzwalania: | Oprogramowanie |
Wejście analogowe: Transfer danych: | Sondaż |
Wyjście analogowe | |
Wyjście analogowe: Kanały: | 2 |
Wyjście analogowe: Zakres: | ±5 V, ±10 V |
Wyjście analogowe: Rozdzielczość: | 16-bitowy |
Wyjście analogowe: Dokładność: | ±10 LSB |
Analog Output: Response Time: | 500 kS/s (Max.) |
Analog Output: Voltage Output Capability: | ±5 mA |
Analog Output: Slew Rate: | 2.8 V/µs |
Analog Output: FIFO Size: | 512 Samples |
Wyjście analogowe: Tryb pracy: | Aktualizacja statyczna, generowanie kształtu fali |
Wejście cyfrowe | |
Wejście cyfrowe: Kanały: | 16 |
Wejście cyfrowe: Typ: | Prawo Kontakt |
Wejście cyfrowe: Sink/Source (NPN/PNP): | Sink/Source, izolowany kanał Photo Coupler ze wspólnym zasilaniem lub masą |
Wejście cyfrowe: ON Poziom napięcia: | 5 do 24 V |
Wejście cyfrowe: OFF Poziom napięcia: | 0 do 1 V |
Wejście cyfrowe: Szybkość reakcji: | 4 kHz (typowo) |
Wejście cyfrowe: Tryb wyzwalania: | Aktualizacja statyczna |
Wejście cyfrowe: Transfer danych: | Sondaż |
Wejście cyfrowe: Izolacja: | 2500 VDC |
Wyjście cyfrowe | |
Wyjście cyfrowe: Kanały: | 16 |
Wyjście cyfrowe: Sink/Source (NPN/PNP): | Zlewozmywak, otwarty odpływ |
Wyjście cyfrowe: Tryb pracy: | Aktualizacja statyczna |
Wyjście cyfrowe: Prąd obciążenia: | 100 mA/+ 30 V dla każdego kanału przy 100% obciążeniu |
Wyjście cyfrowe: Szybkość reakcji: | 4 kHz (typowo) |
Wyjście cyfrowe: Izolacja: | 2500 VDC |
Wyjście cyfrowe: DO Readback: | Nie |
Tensometr, wejście ogniwa obciążnikowego | |
Tensometr, wejście czujnika obciążenia: Kanały: | 4 |
Tensometr, wejście ogniwa obciążnikowego: Typ: | Tensometr |
Tensometr, wejście ogniwa obciążnikowego: Zakres: | ±227 mV |
Strain Gauge, Load Cell Input: Wiring: | Full-Bridge |
Tensometr, wejście ogniwa obciążnikowego: Dokładność: | 0,05% FSR ±1 LSB @ 25°C, ±10 V |
Tensometr, wejście ogniwa obciążnikowego: Rozdzielczość: | 24-bit |
Tensometr, wejście ogniwa obciążnikowego: Częstotliwość próbkowania: | 15 kS/s |
Strain Gauge, Load Cell Input: Impedance: | 10,000 MΩ/4 pF |
Tensometr, wejście ogniwa obciążnikowego: Ochrona przepięciowa: | Ciągły ±35 Vp-p |
Napięcie wyjściowe wzbudzenia | |
Wyjście napięcia wzbudzenia: Kanały: | 4 różnicowe |
Napięcie wyjściowe wzbudzenia: Zakres: | + 10 V (wszystkie 4-kanały mają te same ustawienia) |
Excitation Voltage Output: Max. Load Current: | Driving up to four 120-ohm loadcells |
Zegar/licznik/częstotliwość | |
Zegar/licznik/częstotliwość: Kanały: | 2 |
Magistrala PC | |
Magistrala PC: Typ: | PCI Express x 1 |
PC Bus: Data Bus: | 32-bit |
Power | |
Power: Consumption: | 1 A @ +5 V |
Mechaniczny | |
Mechanical: Dimensions (mm): | 102 X 149 X 22 (W x L x D) |
Środowisko | |
Environment: Operating Temperature: | 0 ~ +60°C |
Environment: Storage Temperature: | -20 ~ +70°C |
Environment: Humidity: | 5 ~ 85% RH, Non-condensing |
Status: | Available |
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji zadzwoń do nas (22 831 10 42) lub napisz wiadomość.
Polecane do tego produktu
Podobne produkty
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 24 miesięcy.
Gwarancja standardowa 24 miesiące
Opinie użytkowników