PX2-5703U - Inteligentna listwa zasilająca - iPDU - pomiar i zarządzanie na poziomie gniazdek, 3 fazy Wye, 400V AC, 32A, 36 gniazdek (36x C13), wtyczka zasilająca IEC 60309 32A 3P+N+PE, Top Fed, 22.2kVA, format 0U, Eth, Serial, USB-A, USB-B, port czujników
Monitored and switched rack power distribution unit (0U [vertical], 22.2kVA, 36 outlets). INPUT: 400v (3-phase WYE), 32a - IEC 60309 3P+N+E 6h 32A plug (4P5W); OUTPUT: 36@ C13 outlets; on 6@ 1-pole, 16a Overcurrent Protectors; FEATURES: Billing-Grade (+/- 1%) Energy Metering [kW, kVA, V, A, Power Factor] - per inlet, per breaker/fuse, per outlet; Remote Outlet Switching (No|rmally-Open Relays); 3-digit LED user-selectable display (voltage, current, or active power : per line, per breaker or per receptacle / outlet). Auto-flip orientation; Remote network monitoring via HTML, JSON-RPC, SSH, Telnet, MODBUS/TCP, and SNMPv3. Onboard embedded processor with minimum 400MHz clock speed, 16MB Flash, and 64MB RAM. Environmental monitoring [temp/humidity] capable
Pomiar i sterowanie: | Pomiar i sterowanie na poziomie gniazdek |
Format PDU: | 0U |
Rodzaj zasilania: | 3-fazowe |
Wtyk zasilający: | IEC 60309 32A |
Obciążalność: | 32A |
Ilość gniazdek: | 36 |
Ilość gniazdek C13: | 36 |
Ilość gniazdek C19: | 0 |
Ilość gniazdek BS1363: | 0 |
Monitorowanie prądów szczątkowych (RCM): | Nie |
End of Life: | Tak |
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji zadzwoń do nas (22 831 10 42) lub napisz wiadomość.
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 24 miesięcy.
Gwarancja standardowa 24 miesiące