PX2-5528X - Inteligentna listwa zasilająca - iPDU - pomiar i zarządzanie na poziomie gniazdek, 3 fazy Wye, 400V AC, 32A, 24 gniazdka (18x C13, 6x C19), wtyczka zasilająca AC Terminal, 22.2kVA, format 0U, Eth, Serial, USB-A, USB-B, port czujników
Monitored and switched rack power distribution unit (0U [vertical], 22.2kVA, 24 outlets). INPUT: 400v (3-phase WYE), 32a - Hardwired [AC Terminal Block, No| Cord]; OUTPUT: 18@ C13, 6@ C19 outlets; on 6@ 1-pole, 16a Overcurrent Protectors; FEATURES: Billing-Grade (+/- 1%) Energy Metering [kW, kVA, V, A, Power Factor] - per inlet, per breaker/fuse, per outlet; Remote Outlet Switching (|No|rmally-Open Relays); 3-digit LED user-selectable display (voltage, current, or active power : per line, per breaker or per receptacle / outlet). Auto-flip orientation; Remote network monitoring via HTML, JSON-RPC, SSH, Telnet, MODBUS/TCP, and SNMPv3. Onboard embedded processor with minimum 400MHz clock speed, 16MB Flash, and 64MB RAM. Environmental monitoring [temp/humidity] capable
Pomiar i sterowanie: | Pomiar i sterowanie na poziomie gniazdek |
Format PDU: | 0U |
Rodzaj zasilania: | 3-fazowe |
Wtyk zasilający: | AC Terminal |
Obciążalność: | 32A |
Ilość gniazdek: | 24 |
Ilość gniazdek C13: | 18 |
Ilość gniazdek C19: | 6 |
Ilość gniazdek BS1363: | 0 |
Monitorowanie prądów szczątkowych (RCM): | Nie |
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji zadzwoń do nas (22 831 10 42) lub napisz wiadomość.
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 24 miesięcy.
Gwarancja standardowa 24 miesiące