PX2-5493X - Inteligentna listwa zasilająca - iPDU - pomiar i zarządzanie na poziomie gniazdek, 1 faza, 230V, 32A, 24 gniazdka (20x C13, 4x C19), wtyczka zasilająca: AC Terminal, format 0U, USB-A, USB-B, Eth, port szeregowy i czujników
Monitored and switched rack power distribution unit (0U [vertical], 7.4kVA, 24 outlets). INPUT: 230v, 32a - Hardwired [AC Terminal Block, No| Cord]; OUTPUT: 20@ C13, 4@ C19 outlets; on 2@ 1-pole, 16a Overcurrent Protectors; FEATURES: Billing-Grade (+/- 1%) Energy Metering [kW, kVA, V, A, Power Factor] - per inlet, per breaker/fuse, per outlet; Remote Outlet Switching (|No|rmally-Open Relays); 3-digit LED user-selectable display (voltage, current, or active power : per line, per breaker or per receptacle / outlet). Auto-flip orientation; Remote network monitoring via HTML, JSON-RPC, SSH, Telnet, MODBUS/TCP, and SNMPv3. Onboard embedded processor with minimum 400MHz clock speed, 16MB Flash, and 64MB RAM. Environmental monitoring [temp/humidity] capable
Pomiar i sterowanie: | Pomiar i sterowanie na poziomie gniazdek |
Format PDU: | 0U |
Rodzaj zasilania: | 1-fazowe |
Wtyk zasilający: | AC Terminal |
Obciążalność: | 32A |
Ilość gniazdek: | 24 |
Ilość gniazdek C13: | 20 |
Ilość gniazdek C19: | 4 |
Ilość gniazdek BS1363: | 0 |
Monitorowanie prądów szczątkowych (RCM): | Nie |
End of Life: | Tak |
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji zadzwoń do nas (22 831 10 42) lub napisz wiadomość.
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 24 miesięcy.
Gwarancja standardowa 24 miesiące