PX2-5190CR-E2N1A0 - Inteligentna listwa zasilająca - iPDU - pomiar i zarządzanie na poziomie gniazdek, 1 faza, 230V, 16A, 8 gniazdek (8x C13 zatrzaskiwanych gniazdek), wtyczka zasilająca: C20, format 1U, USB-A, USB-B, Eth, port szeregowy i czujników
Monitored and switched rack power distribution unit (1U [horizontal], 3.7kVA, 8 outlets). INPUT: 230v, 16a - IEC 60320 C20 plug (2P3W); OUTPUT: 8@ C13 Locking outlets; FEATURES: Billing-Grade (+/- 1%) Energy Metering [kW, kVA, V, A, Power Factor] - per inlet, per breaker/fuse, per outlet; Remote Outlet Switching (No|rmally-Open Relays); 3-digit LED user-selectable display (voltage, current, or active power : per line or per receptacle / outlet). Auto-flip orientation.; Remote network monitoring via HTML, JSON-RPC, SSH, Telnet, MODBUS/TCP, and SNMPv3. Onboard embedded processor with minimum 400MHz clock speed, 16MB Flash, and 64MB RAM. Environmental monitoring [temp/humidity] capable
Pomiar i sterowanie: | Pomiar i sterowanie na poziomie gniazdek |
Format PDU: | 1U |
Rodzaj zasilania: | 1-fazowe |
Wtyk zasilający: | C20 |
Obciążalność: | 16A |
Ilość gniazdek: | 8 |
Ilość gniazdek C13: | 8 |
Ilość gniazdek C19: | 0 |
Ilość gniazdek BS1363: | 0 |
Monitorowanie prądów szczątkowych (RCM): | Nie |
End of Life: | Tak |
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji zadzwoń do nas (22 831 10 42) lub napisz wiadomość.
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 24 miesięcy.
Gwarancja standardowa 24 miesiące